<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Central Asia in numbers</title>
	<atom:link href="http://www.neweurasia.net/politics-and-society/central-asia-in-numbers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neweurasia.net/politics-and-society/central-asia-in-numbers/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: kz.kazakhstan.neweurasia.net &#187; Пойыздың билетін on-line алып көрдің бе?</title>
		<link>http://www.neweurasia.net/politics-and-society/central-asia-in-numbers/comment-page-1/#comment-11853</link>
		<dc:creator>kz.kazakhstan.neweurasia.net &#187; Пойыздың билетін on-line алып көрдің бе?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 03:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweurasia.net/?p=1950#comment-11853</guid>
		<description>[...] Economist басылымының өткен бір зерттеулерінде Қазақстан Дүниежүзі боыйнша ең көп саяхаттайтын [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Economist басылымының өткен бір зерттеулерінде Қазақстан Дүниежүзі боыйнша ең көп саяхаттайтын [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ben</title>
		<link>http://www.neweurasia.net/politics-and-society/central-asia-in-numbers/comment-page-1/#comment-6807</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 17:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweurasia.net/?p=1950#comment-6807</guid>
		<description>Great quote! And true. I mean the odd Economist reader will be misguided in thinking: &quot;I&#039;m never going to go to Central Asia, just look at all the nasty stats.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great quote! And true. I mean the odd Economist reader will be misguided in thinking: &#8220;I&#8217;m never going to go to Central Asia, just look at all the nasty stats.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jamiyat</title>
		<link>http://www.neweurasia.net/politics-and-society/central-asia-in-numbers/comment-page-1/#comment-6808</link>
		<dc:creator>Jamiyat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweurasia.net/?p=1950#comment-6808</guid>
		<description>Great work, Ben!
Though there is a good phrase by Aaron Levenstein, my favourite actually: &quot;Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great work, Ben!<br />
Though there is a good phrase by Aaron Levenstein, my favourite actually: &#8220;Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

