<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 6 способов сфальсифицировать выборы</title>
	<atom:link href="http://www.neweurasia.net/ru/politics-and-society/6-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neweurasia.net/ru/politics-and-society/6-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:38:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Global Voices 日本語 &#187; ブログアーカイブ &#187; カザフスタン: まやかしの選挙</title>
		<link>http://www.neweurasia.net/ru/politics-and-society/6-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b/comment-page-1/#comment-7986</link>
		<dc:creator>Global Voices 日本語 &#187; ブログアーカイブ &#187; カザフスタン: まやかしの選挙</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 09:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ru.kazakhstan.neweurasia.net/?p=377#comment-7986</guid>
		<description>[...] 一方、 neweurasiaを書くIreneは、選挙監視員としての経験を基に、不正選挙のテクニックをまとめている。(ロシア語) 投票数を稼いだ6つの単純な方法として、多重投票、移動投票での不正行為、投票所での役人の同席、集団投票の組織、票の水増し、そして集計数のごまかし、を挙げている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一方、 neweurasiaを書くIreneは、選挙監視員としての経験を基に、不正選挙のテクニックをまとめている。(ロシア語) 投票数を稼いだ6つの単純な方法として、多重投票、移動投票での不正行為、投票所での役人の同席、集団投票の組織、票の水増し、そして集計数のごまかし、を挙げている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Kazakhstan: Sham Elections</title>
		<link>http://www.neweurasia.net/ru/politics-and-society/6-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b/comment-page-1/#comment-7985</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Kazakhstan: Sham Elections</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 11:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ru.kazakhstan.neweurasia.net/?p=377#comment-7985</guid>
		<description>[...] Irene of neweurasia posts an overview of fraudulent techniques, based on her experience as an election monitor. She highlights the six [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Irene of neweurasia posts an overview of fraudulent techniques, based on her experience as an election monitor. She highlights the six [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irene</title>
		<link>http://www.neweurasia.net/ru/politics-and-society/6-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b/comment-page-1/#comment-7984</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 06:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ru.kazakhstan.neweurasia.net/?p=377#comment-7984</guid>
		<description>Да и необходимый процент явки тоже набирается таким же образом. Иначе как объяснить общие 60 с лишним процентов, при том, что в Алматы по данным ОСДП поголосовало всего 20-30 % жителей?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да и необходимый процент явки тоже набирается таким же образом. Иначе как объяснить общие 60 с лишним процентов, при том, что в Алматы по данным ОСДП поголосовало всего 20-30 % жителей?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamneed</title>
		<link>http://www.neweurasia.net/ru/politics-and-society/6-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b/comment-page-1/#comment-7983</link>
		<dc:creator>Kamneed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 18:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ru.kazakhstan.neweurasia.net/?p=377#comment-7983</guid>
		<description>Таких маленьких городов как Шахтинск (кстати, моя родина) огромное количество... Вот так и набираются 88 (или сколько там) процентов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Таких маленьких городов как Шахтинск (кстати, моя родина) огромное количество&#8230; Вот так и набираются 88 (или сколько там) процентов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
